- -40%
- -30%
Talla Havaianas
|
Longitud pie
|
Talla EU
|
Talla UK
|
35 / 36 |
23 / 24 |
37 / 38 |
3/4 |
37 / 38 |
24 / 25 |
39 / 40 |
5 |
39 / 40 |
25,5 / 26,5 |
41 / 42 |
6/7 |
41 / 42 |
27 / 28 |
43 / 44 |
8 |
43 / 44 |
28 / 29 |
45 / 46 |
9/10 |
45 / 46 |
29 / 30 |
47 / 48 |
11/12 |
TALLA | TALLA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86-89 | 76 |
S | 46 | 90-93 | 80 |
M | 48 | 94-97 | 84 |
M/L | 50 | 98-101 | 88 |
L | 52 | 102-106 | 92 |
XL | 54 | 107-109 | 98 |
TALLA INT | TALLA ES | PECHO (CM) | CINTURA(CM) | CADERA |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 61-63 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 104-104 |
TALLA | TALLA EDAD | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
3 | 90-97 | 51 | |
4 | 98-104 | 52 | |
5 | 105-110 | 54 | |
6 | 111-116 | 55 | |
S | 8 | 123-128 | 58 |
M | 10 | 135-140 | 62 |
L | 12 | 141-152 | 66 |
XL | 14 | 153-164 | 71 |
XXL | 16 | 165-176 | 75 |
Gorro Roxy Cozy Sundown | Gorra Heardnotts Snap | Gorra Dakine Surf Trucker | Gorra Volcom Circle Stone Dad | |
Precio |
33,00 €
-20%
26,40 €
|
32,99 €
-30%
23,09 €
|
32,95 €
-30%
23,07 €
|
33,00 €
-40%
19,80 €
|
Descripción |
Gorro Roxy Cozy Sundown | Gorra Heardnotts Snap | Gorra Dakine Surf Trucker | Gorra Volcom Circle Stone Dad |
No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
Comentarios de producto
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado