- -10%
- -30%
TALLA | TALLA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86-89 | 76 |
S | 46 | 90-93 | 80 |
M | 48 | 94-97 | 84 |
M/L | 50 | 98-101 | 88 |
L | 52 | 102-106 | 92 |
XL | 54 | 107-109 | 98 |
TALLA INT | TALLA ES | PECHO (CM) | CINTURA(CM) | CADERA |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 61-63 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 104-104 |
TALLA | TALLA EDAD | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
3 | 90-97 | 51 | |
4 | 98-104 | 52 | |
5 | 105-110 | 54 | |
6 | 111-116 | 55 | |
S | 8 | 123-128 | 58 |
M | 10 | 135-140 | 62 |
L | 12 | 141-152 | 66 |
XL | 14 | 153-164 | 71 |
XXL | 16 | 165-176 | 75 |
Tabla Pyzel Gremlin PU Futures 3F 5,7 | Tabla Pyzel Highline PU Futures 3F 5,11 | Tabla Pyzel Mini Ghost-Round PU Futures 3F 5,5 | Tabla Pyzel Mini Ghost-Round PU Futures 3F 5,7 | |
Precio |
765,00 €
|
765,00 €
|
765,00 €
|
765,00 €
|
Descripción |
5.7 x 19 7/8 x 2 7/16 x 30.20L | 5'11" x 19 1/8" x 2 7/16" x 28.20L | 5'5" x 18 3/4" x 2 7/16" x 27.10L | 5'7" x 19 1/8" x 2 1/2" x 29.20L |
No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
Comentarios de producto
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado