- -30%
- -20%
TALLA | TALLA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86-89 | 76 |
S | 46 | 90-93 | 80 |
M | 48 | 94-97 | 84 |
M/L | 50 | 98-101 | 88 |
L | 52 | 102-106 | 92 |
XL | 54 | 107-109 | 98 |
TALLA INT | TALLA ES | PECHO (CM) | CINTURA(CM) | CADERA |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 61-63 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 104-104 |
TALLA | TALLA EDAD | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
3 | 90-97 | 51 | |
4 | 98-104 | 52 | |
5 | 105-110 | 54 | |
6 | 111-116 | 55 | |
S | 8 | 123-128 | 58 |
M | 10 | 135-140 | 62 |
L | 12 | 141-152 | 66 |
XL | 14 | 153-164 | 71 |
XXL | 16 | 165-176 | 75 |
Quillas Futures Akila Aipa Twin | Quillas Futures JJF T-S | Quillas Endorfins Slater KS1 FCSII | Quillas Endorfins Kelly Slater KS1 3 Future | |
Precio |
124,00 €
-30%
86,80 €
|
124,00 €
-30%
86,80 €
|
120,00 €
-30%
84,00 €
|
120,00 €
-30%
84,00 €
|
Descripción |
Quillas Futures Akila Aipa Twin | Quillas Futures JJF T-S | Quillas Endorfins Slater KS1 FCSII | Quillas Endorfins Slater KS1 3 Future |
No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
Comentarios de producto
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado